测点历史记录
齿轮箱油温 齿轮箱振动值 液压系统压力 散热风扇转速
2026-06-08 13:20:00~2026-06-08 15:20:00
| 序号 | 设备类型 | 设备名称 | 设备属性 | 记录值 | 单位 | 正常范围 | 记录时间 | 所在位置 |
| 1 | 风力发电机组 | WTG-07# | 齿轮箱油温 | 82.3 | ℃ | 45~75 | 2026-06-08 14:20:15 | 风机阵列B区-07号机位 |
| 2 | 风力发电机组 | WTG-07# | 齿轮箱振动值 | 4.2 | mm/s | 0~7.1 | 2026-06-08 14:20:15 | 风机阵列B区-07号机位 |
| 3 | 风力发电机组 | WTG-07# | 液压系统压力 | 8.5 | MPa | 7~10 | 2026-06-08 14:20:15 | 风机阵列B区-07号机位 |
| 4 | 风力发电机组 | WTG-07# | 散热风扇转速 | 1480 | rpm | 1200~1800 | 2026-06-08 14:20:15 | 风机阵列B区-07号机位 |
| 5 | 风力发电机组 | WTG-07# | 齿轮箱油温 | 74.8 | ℃ | 45~75 | 2026-06-08 14:10:02 | 风机阵列B区-07号机位 |
| 6 | 风力发电机组 | WTG-07# | 齿轮箱振动值 | 4.0 | mm/s | 0~7.1 | 2026-06-08 14:10:02 | 风机阵列B区-07号机位 |
| 7 | 风力发电机组 | WTG-07# | 液压系统压力 | 8.6 | MPa | 7~10 | 2026-06-08 14:10:02 | 风机阵列B区-07号机位 |
| 8 | 风力发电机组 | WTG-07# | 散热风扇转速 | 1510 | rpm | 1200~1800 | 2026-06-08 14:10:02 | 风机阵列B区-07号机位 |
| 9 | 风力发电机组 | WTG-07# | 齿轮箱油温 | 68.5 | ℃ | 45~75 | 2026-06-08 14:00:11 | 风机阵列B区-07号机位 |
| 10 | 风力发电机组 | WTG-07# | 齿轮箱振动值 | 3.8 | mm/s | 0~7.1 | 2026-06-08 14:00:11 | 风机阵列B区-07号机位 |
| 11 | 风力发电机组 | WTG-07# | 液压系统压力 | 8.4 | MPa | 7~10 | 2026-06-08 14:00:11 | 风机阵列B区-07号机位 |
| 12 | 风力发电机组 | WTG-07# | 散热风扇转速 | 1495 | rpm | 1200~1800 | 2026-06-08 14:00:11 | 风机阵列B区-07号机位 |
共 12 条